10M+
Julia is a high-level, high-performance dynamic programming language for technical computing.
Sort by
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
455bea3ac701 | linux/amd64 | 326.29 MB |
114d4ddfbc8d | linux/arm64/v8 | 344.37 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a8bf7bddaae1 | linux/386 | 264.83 MB |
a49178b3a7bf | linux/amd64 | 324.06 MB |
c938e5772d41 | linux/arm64/v8 | 341.65 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
455bea3ac701 | linux/amd64 | 326.29 MB |
114d4ddfbc8d | linux/arm64/v8 | 344.37 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a8bf7bddaae1 | linux/386 | 264.83 MB |
a49178b3a7bf | linux/amd64 | 324.06 MB |
c938e5772d41 | linux/arm64/v8 | 341.65 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
455bea3ac701 | linux/amd64 | 326.29 MB |
114d4ddfbc8d | linux/arm64/v8 | 344.37 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a8bf7bddaae1 | linux/386 | 264.83 MB |
a49178b3a7bf | linux/amd64 | 324.06 MB |
c938e5772d41 | linux/arm64/v8 | 341.65 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
455bea3ac701 | linux/amd64 | 326.29 MB |
114d4ddfbc8d | linux/arm64/v8 | 344.37 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a8bf7bddaae1 | linux/386 | 264.83 MB |
a49178b3a7bf | linux/amd64 | 324.06 MB |
c938e5772d41 | linux/arm64/v8 | 341.65 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7e21d3c81767 | linux/386 | 267.57 MB |
4ca23aba162d | windows/amd64 | 2.52 GB |
3182ed87a0f6 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c8a827332523 | windows/amd64 | 2.52 GB |